최근본상품
동아제약 얼박 얼음박카스 얼려먹는 오리지날 복숭아 샤인머스캣 음료 210ml 10개입
원산지: 상품 상세설명 참조
20,900원
배송비
3,500원
화요일 6/9 도착 예정
적립
최대 1,045원· 쿠페이 머니 결제시
혜택보기
PC에서도 간편한 결제
쿠페이머니
카드
계좌이체
쿠페이머니
카드
계좌이체- 가정용/업소용: 가정용
- 쿠팡상품번호: 9447980019 - 28104791630
필수 표기 정보
| 제품명 | 상품상세참조 | 식품의 유형 | 상품상세참조 |
| 생산자 및 소재지 | 상품상세참조 상품상세참조 N | 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품상세참조 상품상세참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품상세참조 상품상세참조 | 원재료명 및 함량 | 상품상세참조 |
필수 표기 정보 더보기더보기
판매자가 현금거래를 요구하면 거부하시고 즉시 사기 거래 신고센터 (1670-9832)에 신고하시기 바랍니다.
| 항목 | 내용 |
| 제품명 | 얼박 |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 내용량 | 210mL(100kcal) |
| 유통전문판매원 | 동아제약 / 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| 제조원 | (주)건강마을 / 충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-41 |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 반품 및 교환장소 | 구입처 |
| 품목보고번호 | 20060464002346 |
| 보관방법 | 1~35℃ |
| 소비기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 | 정제수, 기타과당, 설탕, 타우린, 구연산(무수), 농축사과과즙(국산), DL-사과산, 과라나추출분말(미국산), 인도시톨, 니코틴산아미드, 비타민B6염산염, 비타민B2인산에스테르나트륨, 비타민B1질산염, 효소처리스테비아, 정제소금(국산), 복합황금추출물 (황금농축액(국산), 감초농축액(국산), 혼합제제(주정, 정제수, 합성향료, 프로필렌글리콜, 천연향료(오렌지오일, 자몽오일, 레몬오일), 정제팜유) |
| 주의사항 | 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 복숭아, 토마토 혼입 가능성 있음. 사용한 포장재는 반드시 분리배출하여 주십시오. 개봉 후 남은 제품은 밀봉하여 냉장보관하시고, 가급적 빨리 드시기 바랍니다. 제품 고유 성분으로 인해 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없습니다. 용기가 변형, 팽창, 손상되었을 경우 음용하지 마십시오. 전자레인지에 넣고 가열하지 마십시오. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 개봉 시 날카로운 면에 손을 다칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. |
| 영양정보 | 총 내용량 210mL (100kcal) |
| 나트륨 | 20mg (1%) |
| 탄수화물 | 24g (7%) |
| 당류 | 24g (24%) |
| 지방 | 0g (0%) |
| 트랜스지방 | 0g |
| 포화지방 | 0g (0%) |
| 콜레스테롤 | 0mg (0%) |
| 단백질 | 1g (2%) |
| 비타민B1 | 2.61mg (218%) |
| 비타민B2 | 3.3mg (236%) |
| 비타민B6 | 3.45mg (230%) |
| 나이아신 | 12.9mg NE (86%) |
| 비고 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 항목 | 내용 |
| 제품명 | 일박 복숭아 |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 내용량 | 210mL (95kcal) |
| 유통전문판매원 | 종아제약 / 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| 제조원 | ㈜건강마을 / 충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-41 |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 반품 및 교환장소 | 구입처 |
| 품목보고번호 | 20060464002405 |
| 보관방법 | 1~35℃ |
| 소비기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 | 정제수, 설탕, 기타과당, 타우린, 구연산(무수), 복숭아농축액(이스라엘산), 천연향료, 복합황금추출물, 효소처리스테비아 등 |
| 영양정보 | 총 내용량 210mL (95kcal) |
| 나트륨 | 5mg (0%) |
| 탄수화물 | 22g (7%) |
| 당류 | 22g (22%) |
| 지방 | 0.5g (1%) |
| 포화지방 | 0g (0%) |
| 트랜스지방 | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg (0%) |
| 단백질 | 1g (2%) |
| 비타민B1 | 2.61mg (218%) |
| 비타민B2 | 3.3mg (236%) |
| 비타민B6 | 3.45mg (230%) |
| 나이아신 | 12.9mg NE (86%) |
| 항목 | 내용 |
| 제품명 | 얼반 샤인머스캣 |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 내용량 | 210mL (95 kcal) |
| 유통전문판매원 | 동아제약 / 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| 제조원 | ㈜건강마을 / 충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-41 |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 |
| 품목보고번호 | 20060464002405 |
| 보관방법 | 1~35℃ |
| 소비기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 | 정제수, 설탕, 기타과당, 타우린, 구연산(무수), 복숭아농축액(이스라엘산), 천연향료, 복합황금추출물, 효소처리스테비아 등 |
| 영양정보 | 총 내용량 210mL (95 kcal) |
| 나트륨 | 5mg (0%) |
| 탄수화물 | 22g (7%) |
| 당류 | 22g (22%) |
| 지방 | 0.5g (1%) |
| 포화지방 | 0g (0%) |
| 트랜스지방 | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg (0%) |
| 단백질 | 1g 미만 (2%) |
| 비타민B1 | 2.61mg (218%) |
| 비타민B2 | 3.3mg (236%) |
| 비타민B6 | 3.45mg (230%) |
| 나이아신 | 12.9mg NE (86%) |
상품 리뷰
동일한 상품에 대해 작성된 상품 리뷰로, 판매자는 다를 수 있습니다.
동일한 상품에 대해 작성된 상품 리뷰로, 판매자는 다를 수 있습니다.
등록된 상품평이 없습니다.
상품문의
- 구매한 상품의 취소/반품은 마이쿠팡 구매내역에서 신청 가능합니다.
- 상품문의 및 후기게시판을 통해 취소나 환불, 반품 등은 처리되지 않습니다.
- 가격, 판매자, 교환/환불 및 배송 등 해당 상품 자체와 관련 없는 문의는 고객센터 내 1:1 문의하기를 이용해주세요.
- "해당 상품 자체"와 관계없는 글, 양도, 광고성, 욕설, 비방, 도배 등의 글은 예고 없이 이동, 노출제한, 삭제 등의 조치가 취해질 수 있습니다.
- 공개 게시판이므로 전화번호, 메일 주소 등 고객님의 소중한 개인정보는 절대 남기지 말아주세요.
아직 문의가 없습니다.
판매 부적격 상품 또는 허위과장광고 및 지식재산권을 침해하는 상품의 경우 신고하여 주시기 바랍니다.
배송정보
| 배송방법 | 순차배송 | 배송비 | 3,500원 · 도서산간 추가 배송비 - 제주 지역: 6,000원 - 도서산간 지역: 8,000원 |
|---|---|---|---|
| 배송사 | CJ 대한통운 | ||
| 묶음배송 여부 | 가능 | ||
| 배송기간 | ㆍ도서산간 지역 등은 배송에 3-5일이 더 소요될 수 있습니다. - 천재지변, 물량 수급 변동 등 예외적인 사유 발생 시, 다소 지연될 수 있는 점 양해 부탁드립니다. | ||
교환/반품 안내
- ㆍ교환/반품에 관한 일반적인 사항은 판매자가 제시사항보다 관계법령이 우선합니다.
다만, 판매자의 제시사항이 관계법령보다 소비자에게 유리한 경우에는 판매자 제시사항이 적용됩니다.
| 교환/반품 비용 (왕복비용) | 7,000원 - 단, 고객 변심의 경우에만 발생 - 도서산간 및 일부 지역 추가비용 발생 |
|---|---|
| 교환/반품 신청 기준일 | ㆍ단순변심에 의한 교환/반품은 제품 수령 후 7일 이내까지, 교환/반품 제한사항에 해당하지 않는 경우에만 가능 (배송비용과 교환/반품 비용 왕복배송비 고객부담) ㆍ상품의 내용이 표시·광고의 내용과 다른 경우에는 상품을 수령한 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 |
교환/반품 제한사항
- ㆍ주문/제작 상품의 경우, 상품의 제작이 이미 진행된 경우
- ㆍ상품 포장을 개봉하여 사용 또는 설치 완료되어 상품의 가치가 훼손된 경우 (단, 내용 확인을 위한 포장 개봉의 경우는 예외)
- ㆍ고객의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- ㆍ세트상품 일부 사용, 구성품을 분실하였거나 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염으로 재판매 불가한 경우
- ㆍ모니터 해상도의 차이로 인해 색상이나 이미지가 실제와 달라, 고객이 단순 변심으로 교환/반품을 무료로 요청하는 경우
- ㆍ제조사의 사정 (신모델 출시 등) 및 부품 가격 변동 등에 의해 무료 교환/반품으로 요청하는 경우
※ 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한될 수 있습니다.
| 의류/잡화/수입명품 | ⋅ 상품의 택(TAG) 및 라벨의 멸실 또는 훼손, 상품의 사용 또는 훼손, 구성품 누락으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
|---|---|
| 계절상품/식품/화장품 | ㆍ신선/냉장/냉동 상품의 단순변심의 경우 ㆍ뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우, |
| 전자/가전/설치상품 | ㆍ설치 또는 사용하여 재판매가 어려운 경우, 액정이 있는 상품의 전원을 켠 경우 ㆍ상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 (내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP) ㆍ홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 (노트북, 데스크탑 PC 등) |
| 자동차용품 | ㆍ상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심인 경우 |
| CD/DVD/GAME/ BOOK | ㆍ복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
판매자 정보
상호/대표자 | 트렌드트레이드 / 이종혁 | 사업장 소재지 | 서울특별시 중구 청구로6길 33 효성빌딩 1층 |
|---|---|---|---|
e-mail | igetcha@naver.com | 연락처 | 010-8025-2406 |
통신판매업 신고번호 | 2019-서울중구-1889 | 사업자번호 | 109-13-83860 |
구매안전 서비스 | 02-006-00042 서비스 가입사실 확인 > 본 판매자는 고객님의 안전거래를 위해 관련 법률에 의거하여 쿠팡페이의 구매안전서비스를 적용하고 있습니다. | ||
미성년자가 체결한 계약은 법정대리인이 동의하지 않는 경우 본인 또는 법정대리인이 취소할 수 있습니다. 쿠팡은 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 광고, 고시정보, 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매자에 있습니다.







